ラインアップについて
ロッドの長さ、ライン番手とアクションの一覧表です。徐々に充実していこうと思っています。ご希望の組合せがない場合や空欄の場合は「Contact(お問い合せについて)」よりお気軽にお問い合わせ下さい。
宮崎ロッドではアクションは、曲がり具合を…
- F=ファースト・先調子
- M=ミディアム・FとSの中間的な調子
- S=スロー・胴調子
固さを…
- s=スティフ・固い
- m=モデラート・sとfの中間的な固さ
- f=フレキシブル・軟らかい
- x=さらに
…としてM−s(=中間的な調子で固い)やS-f(=胴調子で軟らかい)と表記しています。
2ピース・ロッド
| 6'3" | 6'6" | 6'9" | 7'0" | 7'2" | 7'3" | 7'6" | 7'9" | 8'0" | 8'3" | 8'6" | 8'9" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3番 | ||||||||||||
| 4番 | ||||||||||||
| 5番 | ||||||||||||
| 6番 |
3ピース・ロッド
| 6'3" | 6'6" | 6'9" | 7'0" | 7'2" | 7'3" | 7'6" | 7'9" | 8'0" | 8'3" | 8'6" | 8'9" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3番 | ||||||||||||
| 4番 | ||||||||||||
| 5番 | ||||||||||||
| 6番 |
4ピース・ロッド
| 6'3" | 6'6" | 6'9" | 7'0" | 7'3" | 7'3" | 7'6" | 7'9" | 8'0" | 8'3" | 8'6" | 8'9" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3番 | ||||||||||||
| 4番 | ||||||||||||
| 5番 | ||||||||||||
| 6番 |